主要市场 | 大气环境质量监控系统、水环境智能监管系统、重点污染源自动监控系统、乡(镇)空气站自动监控系统等;大气环境质量监控系统、水环境智能监管系统、重点污染源自动监控系统、乡(镇)空气站自动监控系统等; | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营大气环境质量监控系统,水环境智能监管系统,重点污染源自动监控系统, |
企业经济性质: | 股份有限公司 | 法人代表或负责人: | 时晓锋 |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 河南 郑州 上街区 工业路街道 河南省郑州市上街区工业路街道汝南路1号 |
注册资金: | 人民币 5000万 - 1亿元 | 成立时间: | 2013 |
员工人数: | 1000 人以上 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 5000万 - 1亿元 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | ISO9001 | 主要经营地点: | 河南 郑州 上街区 工业路街道 河南省郑州市上街区工业路街道汝南路1号 |
主要客户: | 生态环境部、中国环境监测总站;河南省生态环境厅 江苏省生态环境厅 四川省生态环境厅 广东省生态环境厅 山东省生态环境厅 山西省生态环境厅 陕西省生态环境厅 江西省生态环境厅 贵州省生态环境厅。 | 厂房面积: | 142000 |
是否提供OEM代加工: | 是 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 大气环境质量监控系统、水环境智能监管系统、重点污染源自动监控系统、乡(镇)空气站自动监控系统等;大气环境质量监控系统、水环境智能监管系统、重点污染源自动监控系统、乡(镇)空气站自动监控系统等; | ||
主营产品或服务: |